Giá xe VinFast VF7
| Giá bán (VNĐ) | Khuyến mãi | |
| VINFAST VF7 Eco | 799.000.000 | call |
| VINFAST VF7 Plus | 949.000.000 | call |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí lăn bánh và khuyễn mãi mới nhất trong tháng. Để biết giá lăn bánh và khuyến mãi tốt nhất thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ hotline 0926 039 799
Khuyến mãi khủng khi mua VF7 trong tháng NÀY
- Giảm 100% Lệ phí trước bạ và nhiều quà tặng giá trị áp dụng trong tháng
- Tặng 2 năm BHVC hoặc 10 Triệu VNĐ
- Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000km, pin bảo hành 8 năm hoặc 160.000km
- Miễn phí sạc đến 10-02-2029
- Giảm ngay 6% giá xe
- Thu xăng đổi điện giảm thêm 3%
- Giảm thêm đến 50 Triệu xe Vin 2025
- Khách hàng làm trong ngành Công an và Quân đội giảm 5%
- Hỗ trợ Trả Góp với lãi suất hấp dẫn: cố định đến 3 năm (Gọi để được tư vấn chi tiết).
- Cho vay tối đa 100%, đưa trước 0%
- Quà tặng khủng dành cho khách hàng gọi điện hotline 0926 039 799
431km
Quãng đường 1 lần sạc
(Tiêu chuẩn WLTP)
5,8s
Tăng tốc 0-100Km/h
(Phiên bản Plus)
8
Túi khí an toàn
(Hệ thống ADAS cao cấp)
VinFast VF7 là mẫu xe có động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc C-SUV, phiên bản Plus trang bị hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 349 mã lực (260 kW), mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Phiên bản Base trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 174 mã lực (130 kW), mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đi kèm với đó là hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (bản Plus), mang lại trải nghiệm lái vượt tầm phân khúc.

Quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP của phiên bản Base là 375 km (dung lượng pin 59,6 kWh) và của bản Plus là 431 km (dung lượng pin 75,3 kWh), chi phí năng lượng trung bình trên mỗi km di chuyển của VF 7 cũng thấp hơn so với xe xăng giúp tối ưu kinh tế cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Với thông số kỹ thuật chi tiết được VinFast công bố, VinFast VF7 trở thành mẫu xe có nhiều tính năng thông minh nhất phân khúc C-SUV, và cũng là mẫu xe có nhiều tính năng an toàn cao cấp nhất phân khúc C-SUV, cùng với đó là các trang thiết bị tiện nghi hiện đại, cao cấp và phong phú nhất phân khúc C-SUV tại thị trường Việt Nam.

VF7 hứa hẹn sẽ là quân bài chủ lực giúp tăng thị phần hãng xe ô tô điện VinFast trong thời gian tới.

VF 7 có kiểu dáng tiên phong, sáng tạo kết hợp với thiết kế nội thất đề cao trải nghiệm lái và công nghệ hiện đại. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng.
Thông số kỹ thuật
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635 |
| Quãng đường chạy (WLTP) | 375 (Base) | 431 (Plus) km |
| Công suất tối đa (kW) | 130 (Base) | 260 (Plus) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 250 (Base) | 500 (Plus) |
| Tăng tốc 0-100km/h (s) | 10 – 11s (Base) | 5,8s (Plus) |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
NGOẠI THẤT – “VŨ TRỤ PHI ĐỐI XỨNG”
Lấy cảm hứng từ phi thuyền không gian bởi Torino Design (Italy), VinFast VF 7 hiện thân cho sự tự do, công nghệ và cá tính mạnh mẽ.


Dải LED cánh chim: Đặc trưng thương hiệu VinFast, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cả ngày lẫn đêm.

Tay nắm cửa ẩn: Tối ưu tính khí động học, mang lại vẻ ngoài tinh tế và hiện đại.
NỘI THẤT HƯỚNG VỀ NGƯỜI LÁI

Khoang lái của VF 7 được tối giản hóa bằng cách tích hợp mọi phím bấm vào màn hình cảm ứng 12,9 inch. Cần số được thiết kế dạng phím piano độc đáo, vô lăng D-Cut thể thao bọc da cao cấp tạo cảm giác phấn khích khi vận hành.
- ✅ Màn hình giải trí 12,9 inch xoay về phía người lái.
- ✅ Kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây.
- ✅ Hệ thống lọc không khí Combi 1.0.

BẢNG MÀU NGOẠI THẤT
VinFast VF 7 cung cấp 6 tùy chọn màu sắc thời thượng:
Trắng, Xám, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Rêu và Đen.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF 7
| PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
| Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
| HỆ THỐNG PIN | ||
| Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
| Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| KHUNG GẦM | ||
| GIẢM XÓC | ||
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
| Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
| Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
| Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
| KHUNG GẦM KHÁC | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| NGOẠI THẤT | ||
| ĐÈN PHA | ||
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn chào mừng | Có | Có |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
| GƯƠNG | ||
| Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
| Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
| CỬA | ||
| Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
| Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
| Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
| CỐP | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Sưởi kính sau | Có | Có |
| NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
| Gạt mưa sau | Có | Có |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế phụ có thông gió | Có | |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | |
| Kết nối Wifi | Có | Có |
| Phát wifi | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 8 | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
| Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
| Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
| TRỢ LÀN | ||
| Cảnh báo chệch làn | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
| Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
| HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
| Tự động chuyển làn* | Có | |
| GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
| Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
| Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh | Có | Có |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * | Có | |
| Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
| TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
CHÍNH SÁCH HẬU MÃI CỰC TỐT
Bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
Xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, sửa chữa lưu động và cứu hộ 24/7 trên toàn quốc.














